
St. Thomas, VI
| Weeks | 2026 Dates | 2027 Dates | Season | Nights | Studio Double | Studio King | Studio Parlor | Studio Parlor Loft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | January 2 – January 8 | January 1 – January 7 | S1 | Sun–Thu | 15,000 | 15,000 | 18,500 | 21,500 |
| Fri–Sat | 24,000 | 24,000 | 31,500 | 36,000 | ||||
| Full Week | 123,000 | 123,000 | 155,500 | 179,500 | ||||
| 2–18 | January 9 – May 7 | January 8 – May 6 | S1 | Sun–Thu | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 18,500 |
| Fri–Sat | 22,500 | 22,500 | 24,000 | 31,500 | ||||
| Full Week | 115,000 | 115,000 | 123,000 | 155,500 | ||||
| 19–52 | May 8 – December 31 | May 7 – December 30 | S1 | Sun–Thu | 13,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| Fri–Sat | 21,000 | 21,000 | 22,500 | 24,000 | ||||
| Full Week | 107,000 | 107,000 | 115,000 | 123,000 | ||||
| 53 | — | December 31 – January 6 | S1 | Sun–Thu | 15,000 | 15,000 | 18,500 | 21,500 |
| Fri–Sat | 24,000 | 24,000 | 31,500 | 36,000 | ||||
| Full Week | 123,000 | 123,000 | 155,500 | 179,500 |
Members get access to the complete Master Calendar with all 4 unit types, week-by-week detail view with weather data, sweet spot detection, active deals, amenities, and area attractions for WorldMark Elysian Beach Resort and 200+ other Club Wyndham resorts.
Already a member? Sign In