Lower RatedWhistler, BC, Canada
| Weeks | 2026 Dates | 2027 Dates | Season | Nights | 1 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–14 | January 2 – April 9 | January 1 – April 8 | S1 | Sun–Thu | 16,000 |
| Fri–Sat | 26,500 | ||||
| Full Week | 133,000 | ||||
| 15–19 | April 10 – May 14 | April 9 – May 13 | S1 | Sun–Thu | 12,000 |
| Fri–Sat | 20,000 | ||||
| Full Week | 100,000 | ||||
| 20–37 | May 15 – September 17 | May 14 – September 16 | S1 | Sun–Thu | 16,000 |
| Fri–Sat | 26,500 | ||||
| Full Week | 133,000 | ||||
| 38–42 | September 18 – October 22 | September 17 – October 21 | S1 | Sun–Thu | 12,000 |
| Fri–Sat | 20,000 | ||||
| Full Week | 100,000 | ||||
| 43–46 | October 23 – November 19 | October 22 – November 18 | S1 | Sun–Thu | 8,000 |
| Fri–Sat | 13,500 | ||||
| Full Week | 67,000 |
Members get access to the complete Master Calendar with all 1 unit types, week-by-week detail view with weather data, sweet spot detection, active deals, amenities, and area attractions for WorldMark Cascade Lodge and 200+ other Club Wyndham resorts.
Already a member? Sign In