
Lake Wanaka, Otago, New Zealand
Scroll right for all available unit types
| Weeks | 2026 Dates | 2027 Dates | Season | Nights | Studio Prime 1 | Studio Prime 2 | Studio Prime 3 | Studio Prime 5 | +8 more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | January 2 – January 8 | January 1 – January 7 | Peak | Sun–Thu | 29,500 | — | — | — | … |
| Fri–Sat | 49,000 | — | — | — | |||||
| Full Week | 245,500 | — | — | — | |||||
| 2 | January 9 – January 15 | January 8 – January 14 | Peak | Sun–Thu | — | 27,500 | — | — | … |
| Fri–Sat | — | 46,000 | — | — | |||||
| Full Week | — | 229,500 | — | — | |||||
| 3 | January 16 – January 22 | January 15 – January 21 | Peak | Sun–Thu | — | — | — | 21,500 | … |
| Fri–Sat | — | — | — | 35,500 | |||||
| Full Week | — | — | — | 178,500 | |||||
| 4–8 | January 23 – February 26 | January 22 – February 25 | Peak | Sun–Thu | — | — | — | — | … |
| Fri–Sat | — | — | — | — | |||||
| Full Week | — | — | — | — | |||||
| 9–12 | February 27 – March 26 | February 26 – March 25 | Peak | Sun–Thu | — | — | — | — | … |
| Fri–Sat | — | — | — | — | |||||
| Full Week | — | — | — | — |
Already a member? Sign In
Members get access to the complete Master Calendar with all 12 unit types, week-by-week detail view with weather data, sweet spot detection, active deals, amenities, and area attractions for Ramada Resort Wanaka and 200+ other Club Wyndham resorts.
Sample data from Club Wyndham Bonnet Creek — 1 Bedroom Deluxe unit. Week 50 is a ★ Sweet spot with nearly 50% savings compared to the adjacent Peak weeks.
Scroll right for all columns
| Week | Dates | Season | Sun–Thu (nightly) | Sun–Thu (5 nights) | Fri–Sat (nightly) | Fri–Sat (2 nights) | Full Week (7 nights) | Avg Temp | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Dec 4 – Dec 10 | Mid | 9,000 | 45,000 | 19,500 | 39,000 | 84,000 | 56–73°F | |
| 50 ★ Sweet | Dec 11 – Dec 17 | Mid | 9,000 | 45,000 | 19,500 | 39,000 | 84,000 | 56–72°F | |
| 51 | Dec 18 – Dec 24 | Peak | 20,000 | 100,000 | 33,000 | 66,000 | 166,000 | 55–71°F | |
| 52 | Dec 25 – Dec 31 | Peak | 20,000 | 100,000 | 33,000 | 66,000 | 166,000 | 56–72°F | 🎉 New Year's Eve |