
Golden Beach, QLD, Australia
| Weeks | 2026 Dates | 2027 Dates | Season | Nights | 1 BR | 2 BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–4 | January 2 – January 29 | January 1 – January 28 | Peak | Sun–Thu | 11,500 | 19,500 |
| Fri–Sat | 26,500 | 33,000 | ||||
| Full Week | 110,500 | 163,500 | ||||
| 5–7 | January 30 – February 19 | January 29 – February 18 | High | Sun–Thu | 12,000 | 15,500 |
| Fri–Sat | 19,500 | 26,500 | ||||
| Full Week | 99,000 | 130,500 | ||||
| 8–9 | February 20 – March 5 | February 19 – March 4 | Mid | Sun–Thu | 7,800 | 12,000 |
| Fri–Sat | 13,000 | 19,500 | ||||
| Full Week | 65,000 | 99,000 | ||||
| 10–21 | March 6 – May 28 | March 5 – May 27 | Peak | Sun–Thu | 11,500 | 19,500 |
| Fri–Sat | 26,500 | 33,000 | ||||
| Full Week | 110,500 | 163,500 | ||||
| 22–24 | May 29 – June 18 | May 28 – June 17 | High | Sun–Thu | 12,000 | 15,500 |
| Fri–Sat | 19,500 | 26,500 | ||||
| Full Week | 99,000 | 130,500 |
Members get access to the complete Master Calendar with all 2 unit types, week-by-week detail view with weather data, sweet spot detection, active deals, amenities, and area attractions for Ramada Resort Golden Beach and 200+ other Club Wyndham resorts.
Already a member? Sign In