Rated Lowest 10%St. Thomas, VI
VIPVIP members may receive perks at this resort such as priority check-in, room upgrades, early check-in / late check-out, and housekeeping upgrades.
| Weeks | 2026 Dates | 2027 Dates | Season | Nights | Studio Building 1-7 | Studio Deluxe Building 1-7 | Studio Plus Lower Level Hillside Buildings | Studio Plus Upper Level Hillside Buildings | +9 more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–22 | January 2 – June 4 | January 1 – June 3 | Peak | Sun–Thu | 18,000 | 23,000 | 26,000 | 27,000 | … |
| Fri–Sat | 32,000 | 37,000 | 40,000 | 44,500 | |||||
| Full Week | 154,000 | 189,000 | 210,000 | 224,000 | |||||
| 23–35 | June 5 – September 3 | June 4 – September 2 | High | Sun–Thu | 14,000 | 17,000 | 18,000 | 20,000 | … |
| Fri–Sat | 25,000 | 27,500 | 32,000 | 33,000 | |||||
| Full Week | 120,000 | 140,000 | 154,000 | 166,000 | |||||
| 36–43 | September 4 – October 29 | September 3 – October 28 | Mid | Sun–Thu | 12,000 | 14,000 | 17,000 | 18,000 | … |
| Fri–Sat | 22,500 | 25,000 | 27,500 | 32,000 | |||||
| Full Week | 105,000 | 120,000 | 140,000 | 154,000 | |||||
| 44–48 | October 30 – December 3 | October 29 – December 2 | High | Sun–Thu | 14,000 | 17,000 | 18,000 | 20,000 | … |
| Fri–Sat | 25,000 | 27,500 | 32,000 | 33,000 | |||||
| Full Week | 120,000 | 140,000 | 154,000 | 166,000 | |||||
| 49–52 | December 4 – December 31 | December 3 – December 30 | Peak | Sun–Thu | 18,000 | 23,000 | 26,000 | 27,000 | … |
| Fri–Sat | 32,000 | 37,000 | 40,000 | 44,500 | |||||
| Full Week | 154,000 | 189,000 | 210,000 | 224,000 |
Members get access to the complete Master Calendar with all 13 unit types, week-by-week detail view with weather data, sweet spot detection, active deals, amenities, and area attractions for Margaritaville Vacation Club by Wyndham - St. Thomas and 200+ other Club Wyndham resorts.
Already a member? Sign In