
Oahu Island, Honolulu, HI
VIPVIP members may receive perks at this resort such as priority check-in, room upgrades, early check-in / late check-out, and housekeeping upgrades.
| Weeks | 2026 Dates | 2027 Dates | Season | Nights | Studio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | January 2 – January 8 | January 1 – January 7 | Peak | Sun–Thu | 25,400 |
| Fri–Sat | 42,500 | ||||
| Full Week | 212,000 | ||||
| 2–4 | January 9 – January 29 | January 8 – January 28 | High | Sun–Thu | 24,000 |
| Fri–Sat | 39,000 | ||||
| Full Week | 198,000 | ||||
| 5–17 | January 30 – April 30 | January 29 – April 29 | Peak | Sun–Thu | 25,400 |
| Fri–Sat | 42,500 | ||||
| Full Week | 212,000 | ||||
| 18–26 | May 1 – July 2 | April 30 – July 1 | High | Sun–Thu | 24,000 |
| Fri–Sat | 39,000 | ||||
| Full Week | 198,000 | ||||
| 27–41 | July 3 – October 15 | July 2 – October 14 | Peak | Sun–Thu | 25,400 |
| Fri–Sat | 42,500 | ||||
| Full Week | 212,000 |
Members get access to the complete Master Calendar with all 1 unit types, week-by-week detail view with weather data, sweet spot detection, active deals, amenities, and area attractions for Club Wyndham Waikiki Marina Resort at the Ilikai and 200+ other Club Wyndham resorts.
Already a member? Sign In