
North Myrtle Beach, SC
VIPVIP members may receive perks at this resort such as priority check-in, room upgrades, early check-in / late check-out, and housekeeping upgrades.
| Weeks | 2026 Dates | 2027 Dates | Season | Nights | Studio Boulevard | Studio Oceanview | 1 BR Oceanfront | 1 BR Oceanview | +6 more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–6 | January 2 – February 12 | January 1 – February 11 | Low | Sun–Thu | 8,000 | 9,000 | 11,500 | 10,000 | … |
| Fri–Sat | 14,000 | 14,000 | 18,500 | 17,000 | |||||
| Full Week | 68,000 | 73,000 | 94,500 | 84,000 | |||||
| 7–10 | February 13 – March 12 | February 12 – March 11 | Mid | Sun–Thu | 10,000 | 11,500 | 13,000 | 13,000 | … |
| Fri–Sat | 17,000 | 18,500 | 22,500 | 20,000 | |||||
| Full Week | 84,000 | 94,500 | 110,000 | 105,000 | |||||
| 11–15 | March 13 – April 16 | March 12 – April 15 | High | Sun–Thu | 13,000 | 13,500 | 17,000 | 15,000 | … |
| Fri–Sat | 20,000 | 22,500 | 27,500 | 25,500 | |||||
| Full Week | 105,000 | 112,500 | 140,000 | 126,000 | |||||
| 16–19 | April 17 – May 14 | April 16 – May 13 | Mid | Sun–Thu | 10,000 | 11,500 | 13,000 | 13,000 | … |
| Fri–Sat | 17,000 | 18,500 | 22,500 | 20,000 | |||||
| Full Week | 84,000 | 94,500 | 110,000 | 105,000 | |||||
| 20–35 | May 15 – September 3 | May 14 – September 2 | Peak | Sun–Thu | 15,000 | 16,000 | 21,000 | 18,000 | … |
| Fri–Sat | 25,500 | 27,500 | 35,000 | 32,000 | |||||
| Full Week | 126,000 | 135,000 | 175,000 | 154,000 |
Members get access to the complete Master Calendar with all 10 unit types, week-by-week detail view with weather data, sweet spot detection, active deals, amenities, and area attractions for Club Wyndham Towers on the Grove and 200+ other Club Wyndham resorts.
Already a member? Sign In