Rated Lowest 10%Jeffersonville, VT
VIPVIP members may receive perks at this resort such as priority check-in, room upgrades, early check-in / late check-out, and housekeeping upgrades.
| Weeks | 2026 Dates | 2027 Dates | Season | Nights | Studio Pines/Maples/Birches/Nordland | Studio Tamaracks/Aspens/Sycamores | 1 BR Pines/Maples/Birches/Nordland | 1 BR Deluxe Mountain Laurels | +15 more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–12 | January 2 – March 26 | January 1 – March 25 | Peak | Sun–Thu | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 21,000 | … |
| Fri–Sat | 23,500 | 25,500 | 27,500 | 38,500 | |||||
| Full Week | 112,000 | 126,000 | 140,000 | 182,000 | |||||
| 13–23 | March 27 – June 11 | March 26 – June 10 | Mid | Sun–Thu | 10,500 | 12,000 | 13,000 | 16,000 | … |
| Fri–Sat | 21,000 | 22,500 | 23,500 | 30,000 | |||||
| Full Week | 94,500 | 105,000 | 112,000 | 140,000 | |||||
| 24 | June 12 – June 18 | June 11 – June 17 | Mid | Sun–Thu | 10,500 | 15,000 | 13,000 | 16,000 | … |
| Fri–Sat | 21,000 | 25,500 | 23,500 | 30,000 | |||||
| Full Week | 94,500 | 126,000 | 112,000 | 140,000 | |||||
| 25–34 | June 19 – August 27 | June 18 – August 26 | Peak | Sun–Thu | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 21,000 | … |
| Fri–Sat | 23,500 | 25,500 | 27,500 | 38,500 | |||||
| Full Week | 112,000 | 126,000 | 140,000 | 182,000 | |||||
| 35 | August 28 – September 3 | August 27 – September 2 | Peak | Sun–Thu | 13,000 | 12,000 | 17,000 | 21,000 | … |
| Fri–Sat | 23,500 | 22,500 | 27,500 | 38,500 | |||||
| Full Week | 112,000 | 105,000 | 140,000 | 182,000 |
Members get access to the complete Master Calendar with all 19 unit types, week-by-week detail view with weather data, sweet spot detection, active deals, amenities, and area attractions for Club Wyndham Smugglers' Notch Vermont and 200+ other Club Wyndham resorts.
Already a member? Sign In