
Kissimmee, FL
| Weeks | 2026 Dates | 2027 Dates | Season | Nights | 3 BR Deluxe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–6 | January 2 – February 12 | January 1 – February 11 | High | Sun–Thu | 26,000 |
| Fri–Sat | 42,500 | ||||
| Full Week | 215,000 | ||||
| 7–14 | February 13 – April 9 | February 12 – April 8 | Peak | Sun–Thu | 34,000 |
| Fri–Sat | 57,500 | ||||
| Full Week | 285,000 | ||||
| 15–19 | April 10 – May 14 | April 9 – May 13 | Mid | Sun–Thu | 20,000 |
| Fri–Sat | 32,500 | ||||
| Full Week | 165,000 | ||||
| 20–22 | May 15 – June 4 | May 14 – June 3 | High | Sun–Thu | 26,000 |
| Fri–Sat | 42,500 | ||||
| Full Week | 215,000 | ||||
| 23–33 | June 5 – August 20 | June 4 – August 19 | Peak | Sun–Thu | 34,000 |
| Fri–Sat | 57,500 | ||||
| Full Week | 285,000 |
Members get access to the complete Master Calendar with all 1 unit types, week-by-week detail view with weather data, sweet spot detection, active deals, amenities, and area attractions for Club Wyndham Reunion and 200+ other Club Wyndham resorts.
Already a member? Sign In