
Portland, OR
VIPVIP members may receive perks at this resort such as priority check-in, room upgrades, early check-in / late check-out, and housekeeping upgrades.
| Weeks | 2026 Dates | 2027 Dates | Season | Nights | Studio Deluxe | 1 BR Deluxe | 1 BR Presidential | 2 BR Presidential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–7 | January 2 – February 19 | January 1 – February 18 | High | Sun–Thu | 22,600 | 27,000 | 36,000 | 48,000 |
| Fri–Sat | 38,000 | 44,500 | 60,000 | 80,000 | ||||
| Full Week | 189,000 | 224,000 | 300,000 | 400,000 | ||||
| 8–43 | February 20 – October 29 | February 19 – October 28 | Peak | Sun–Thu | 24,000 | 30,000 | 39,000 | 54,000 |
| Fri–Sat | 41,500 | 50,000 | 65,000 | 90,000 | ||||
| Full Week | 203,000 | 250,000 | 325,000 | 450,000 | ||||
| 44–45 | October 30 – November 12 | October 29 – November 11 | High | Sun–Thu | 22,600 | 27,000 | 36,000 | 48,000 |
| Fri–Sat | 38,000 | 44,500 | 60,000 | 80,000 | ||||
| Full Week | 189,000 | 224,000 | 300,000 | 400,000 | ||||
| 46–47 | November 13 – November 26 | November 12 – November 25 | Peak | Sun–Thu | 24,000 | 30,000 | 39,000 | 54,000 |
| Fri–Sat | 41,500 | 50,000 | 65,000 | 90,000 | ||||
| Full Week | 203,000 | 250,000 | 325,000 | 450,000 | ||||
| 48–50 | November 27 – December 17 | November 26 – December 16 | High | Sun–Thu | 22,600 | 27,000 | 36,000 | 48,000 |
| Fri–Sat | 38,000 | 44,500 | 60,000 | 80,000 | ||||
| Full Week | 189,000 | 224,000 | 300,000 | 400,000 |
Members get access to the complete Master Calendar with all 4 unit types, week-by-week detail view with weather data, sweet spot detection, active deals, amenities, and area attractions for Club Wyndham Portland Waterfront Park and 200+ other Club Wyndham resorts.
Already a member? Sign In