
Oceanside, CA
VIPVIP members may receive perks at this resort such as priority check-in, room upgrades, early check-in / late check-out, and housekeeping upgrades.
| Weeks | 2026 Dates | 2027 Dates | Season | Nights | 1 BR Deluxe | 1 BR Presidential | 2 BR Deluxe Ocean Front | 2 BR Deluxe Ocean View | +4 more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–4 | January 2 – January 29 | January 1 – January 28 | High | Sun–Thu | 21,000 | 32,000 | 32,000 | 28,000 | … |
| Fri–Sat | 35,000 | 58,000 | 58,000 | 49,000 | |||||
| Full Week | 175,000 | 276,000 | 276,000 | 238,000 | |||||
| 5–48 | January 30 – December 3 | January 29 – December 2 | Peak | Sun–Thu | 24,000 | 39,000 | 39,000 | 33,000 | … |
| Fri–Sat | 41,500 | 64,500 | 64,500 | 55,000 | |||||
| Full Week | 203,000 | 324,000 | 324,000 | 275,000 | |||||
| 49–53 | December 4 – December 31 | December 3 – January 6 | High | Sun–Thu | 21,000 | 32,000 | 32,000 | 28,000 | … |
| Fri–Sat | 35,000 | 58,000 | 58,000 | 49,000 | |||||
| Full Week | 175,000 | 276,000 | 276,000 | 238,000 |
Members get access to the complete Master Calendar with all 8 unit types, week-by-week detail view with weather data, sweet spot detection, active deals, amenities, and area attractions for Club Wyndham Oceanside Pier Resort and 200+ other Club Wyndham resorts.
Already a member? Sign In