Rated Lowest 10%Daytona Beach, FL
VIPVIP members may receive perks at this resort such as priority check-in, room upgrades, early check-in / late check-out, and housekeeping upgrades.
| Weeks | 2026 Dates | 2027 Dates | Season | Nights | 1 BR | 1 BR Suite | 1 BR Deluxe | 2 BR Lockoff | +4 more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | January 2 – January 8 | January 1 – January 7 | High | Sun–Thu | 12,000 | 9,000 | 13,000 | 22,000 | … |
| Fri–Sat | 22,500 | 19,500 | 23,500 | 43,000 | |||||
| Full Week | 105,000 | 84,000 | 112,000 | 196,000 | |||||
| 2–4 | January 9 – January 29 | January 8 – January 28 | Mid | Sun–Thu | 10,500 | 8,000 | 12,000 | 20,000 | … |
| Fri–Sat | 21,000 | 18,500 | 22,500 | 41,000 | |||||
| Full Week | 94,500 | 77,000 | 105,000 | 182,000 | |||||
| 5–6 | January 30 – February 12 | January 29 – February 11 | High | Sun–Thu | 12,000 | 9,000 | 13,000 | 22,000 | … |
| Fri–Sat | 22,500 | 19,500 | 23,500 | 43,000 | |||||
| Full Week | 105,000 | 84,000 | 112,000 | 196,000 | |||||
| 7–17 | February 13 – April 30 | February 12 – April 29 | Peak | Sun–Thu | 15,000 | 12,000 | 17,000 | 29,000 | … |
| Fri–Sat | 25,500 | 22,500 | 27,500 | 50,000 | |||||
| Full Week | 126,000 | 105,000 | 140,000 | 245,000 | |||||
| 18–21 | May 1 – May 28 | April 30 – May 27 | High | Sun–Thu | 12,000 | 9,000 | 13,000 | 22,000 | … |
| Fri–Sat | 22,500 | 19,500 | 23,500 | 43,000 | |||||
| Full Week | 105,000 | 84,000 | 112,000 | 196,000 |
Members get access to the complete Master Calendar with all 8 unit types, week-by-week detail view with weather data, sweet spot detection, active deals, amenities, and area attractions for Club Wyndham Ocean Walk and 200+ other Club Wyndham resorts.
Already a member? Sign In