
North Myrtle Beach, SC
VIPVIP members may receive perks at this resort such as priority check-in, room upgrades, early check-in / late check-out, and housekeeping upgrades.
Scroll right for all available unit types
| Weeks | 2026 Dates | 2027 Dates | Season | Nights | 1 BR Deluxe Tower 2 | Ocean View | Lower | 1 BR Deluxe Tower 2 | Ocean View | Upper | 2 BR Deluxe Tower 1 | Ocean Front | Lower | 2 BR Deluxe Tower 1 | Ocean Front | Upper | +20 more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–4 | January 2 – January 29 | January 1 – January 28 | Low | Sun–Thu | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | … |
| Fri–Sat | 8,000 | 8,500 | 14,000 | 14,500 | |||||
| Full Week | 36,000 | 42,000 | 63,000 | 69,000 | |||||
| 5–10 | January 30 – March 12 | January 29 – March 11 | Low | Sun–Thu | 6,000 | 7,000 | 10,500 | 12,000 | … |
| Fri–Sat | 13,000 | 14,000 | 21,000 | 22,500 | |||||
| Full Week | 56,000 | 63,000 | 94,500 | 105,000 | |||||
| 11 | March 13 – March 19 | March 12 – March 18 | Mid | Sun–Thu | 10,500 | 13,000 | 20,000 | 21,000 | … |
| Fri–Sat | 21,000 | 23,500 | 33,000 | 35,000 | |||||
| Full Week | 94,500 | 112,000 | 166,000 | 175,000 | |||||
| 12–13 | March 20 – April 2 | March 19 – April 1 | Mid | Sun–Thu | 13,000 | 16,000 | 22,600 | 26,000 | … |
| Fri–Sat | 23,500 | 26,500 | 38,000 | 43,000 | |||||
| Full Week | 112,000 | 133,000 | 189,000 | 216,000 | |||||
| 14–16 | April 3 – April 23 | April 2 – April 22 | High | Sun–Thu | 16,000 | 18,000 | 27,000 | 30,000 | … |
| Fri–Sat | 26,500 | 32,000 | 44,500 | 50,000 | |||||
| Full Week | 133,000 | 154,000 | 224,000 | 250,000 |
Already a member? Sign In
Members get access to the complete Master Calendar with all 24 unit types, week-by-week detail view with weather data, sweet spot detection, active deals, amenities, and area attractions for Club Wyndham Ocean Boulevard and 200+ other Club Wyndham resorts.
Sample data from Club Wyndham Bonnet Creek — 1 Bedroom Deluxe unit. Week 50 is a ★ Sweet spot with nearly 50% savings compared to the adjacent Peak weeks.
Scroll right for all columns
| Week | Dates | Season | Sun–Thu (nightly) | Sun–Thu (5 nights) | Fri–Sat (nightly) | Fri–Sat (2 nights) | Full Week (7 nights) | Avg Temp | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Dec 4 – Dec 10 | Mid | 9,000 | 45,000 | 19,500 | 39,000 | 84,000 | 56–73°F | |
| 50 ★ Sweet | Dec 11 – Dec 17 | Mid | 9,000 | 45,000 | 19,500 | 39,000 | 84,000 | 56–72°F | |
| 51 | Dec 18 – Dec 24 | Peak | 20,000 | 100,000 | 33,000 | 66,000 | 166,000 | 55–71°F | |
| 52 | Dec 25 – Dec 31 | Peak | 20,000 | 100,000 | 33,000 | 66,000 | 166,000 | 56–72°F | 🎉 New Year's Eve |