Lower RatedNewport, RI
VIPVIP members may receive perks at this resort such as priority check-in, room upgrades, early check-in / late check-out, and housekeeping upgrades.
| Weeks | 2026 Dates | 2027 Dates | Season | Nights | 1 BR Deluxe | 2 BR Deluxe | 3 BR Deluxe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–16 | January 2 – April 23 | January 1 – April 22 | Mid | Sun–Thu | 8,000 | 10,500 | 15,000 |
| Fri–Sat | 18,500 | 21,000 | 25,500 | ||||
| Full Week | 77,000 | 94,500 | 126,000 | ||||
| 17–24 | April 24 – June 18 | April 23 – June 17 | High | Sun–Thu | 13,000 | 19,000 | 22,600 |
| Fri–Sat | 23,500 | 33,000 | 38,000 | ||||
| Full Week | 112,000 | 161,000 | 189,000 | ||||
| 25–35 | June 19 – September 3 | June 18 – September 2 | Peak | Sun–Thu | 17,000 | 22,600 | 28,000 |
| Fri–Sat | 27,500 | 38,000 | 45,500 | ||||
| Full Week | 140,000 | 189,000 | 231,000 | ||||
| 36–43 | September 4 – October 29 | September 3 – October 28 | High | Sun–Thu | 13,000 | 19,000 | 22,600 |
| Fri–Sat | 23,500 | 33,000 | 38,000 | ||||
| Full Week | 112,000 | 161,000 | 189,000 | ||||
| 44–51 | October 30 – December 24 | October 29 – December 23 | Mid | Sun–Thu | 8,000 | 10,500 | 15,000 |
| Fri–Sat | 18,500 | 21,000 | 25,500 | ||||
| Full Week | 77,000 | 94,500 | 126,000 |
Members get access to the complete Master Calendar with all 3 unit types, week-by-week detail view with weather data, sweet spot detection, active deals, amenities, and area attractions for Club Wyndham Long Wharf and 200+ other Club Wyndham resorts.
Already a member? Sign In