Rated Top 10%Osage Beach, MO
VIPVIP members may receive perks at this resort such as priority check-in, room upgrades, early check-in / late check-out, and housekeeping upgrades.
| Weeks | 2026 Dates | 2027 Dates | Season | Nights | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 3 BR Presidential | +1 more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–10 | January 2 – March 12 | January 1 – March 11 | Mid | Sun–Thu | 7,800 | 11,800 | 15,800 | 27,800 | … |
| Fri–Sat | 13,300 | 19,700 | 26,100 | 45,300 | |||||
| Full Week | 65,600 | 98,400 | 131,200 | 229,600 | |||||
| 11–20 | March 13 – May 21 | March 12 – May 20 | High | Sun–Thu | 11,800 | 15,800 | 19,800 | 31,600 | … |
| Fri–Sat | 19,700 | 26,100 | 32,500 | 52,200 | |||||
| Full Week | 98,400 | 131,200 | 164,000 | 262,400 | |||||
| 21–36 | May 22 – September 10 | May 21 – September 9 | Peak | Sun–Thu | 15,800 | 19,800 | 23,600 | 35,400 | … |
| Fri–Sat | 26,100 | 32,500 | 39,400 | 59,100 | |||||
| Full Week | 131,200 | 164,000 | 196,800 | 295,200 | |||||
| 37–48 | September 11 – December 3 | September 10 – December 2 | High | Sun–Thu | 11,800 | 15,800 | 19,800 | 31,600 | … |
| Fri–Sat | 19,700 | 26,100 | 32,500 | 52,200 | |||||
| Full Week | 98,400 | 131,200 | 164,000 | 262,400 | |||||
| 49–50 | December 4 – December 17 | December 3 – December 16 | Mid | Sun–Thu | 7,800 | 11,800 | 15,800 | 27,800 | … |
| Fri–Sat | 13,300 | 19,700 | 26,100 | 45,300 | |||||
| Full Week | 65,600 | 98,400 | 131,200 | 229,600 |
Members get access to the complete Master Calendar with all 5 unit types, week-by-week detail view with weather data, sweet spot detection, active deals, amenities, and area attractions for Club Wyndham Lake of the Ozarks and 200+ other Club Wyndham resorts.
Already a member? Sign In