
Santee, SC
VIPVIP members may receive perks at this resort such as priority check-in, room upgrades, early check-in / late check-out, and housekeeping upgrades.
| Weeks | 2026 Dates | 2027 Dates | Season | Nights | 2 BR Deluxe | 3 BR Deluxe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 | January 2 – February 26 | January 1 – February 25 | Mid | Sun–Thu | 16,000 | 20,000 |
| Fri–Sat | 26,500 | 33,000 | ||||
| Full Week | 133,000 | 166,000 | ||||
| 9–47 | February 27 – November 26 | February 26 – November 25 | Peak | Sun–Thu | 22,600 | 30,000 |
| Fri–Sat | 38,000 | 50,000 | ||||
| Full Week | 189,000 | 250,000 | ||||
| 48–53 | November 27 – December 31 | November 26 – January 6 | Mid | Sun–Thu | 16,000 | 20,000 |
| Fri–Sat | 26,500 | 33,000 | ||||
| Full Week | 133,000 | 166,000 |
Members get access to the complete Master Calendar with all 2 unit types, week-by-week detail view with weather data, sweet spot detection, active deals, amenities, and area attractions for Club Wyndham Lake Marion and 200+ other Club Wyndham resorts.
Already a member? Sign In