
Big Island Island, Kailua-Kona, HI
VIPVIP members may receive perks at this resort such as priority check-in, room upgrades, early check-in / late check-out, and housekeeping upgrades.
| Weeks | 2026 Dates | 2027 Dates | Season | Nights | 1 BR | 2 BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–4 | January 2 – January 29 | January 1 – January 28 | High | Sun–Thu | 15,000 | 22,600 |
| Fri–Sat | 25,500 | 38,000 | ||||
| Full Week | 126,000 | 189,000 | ||||
| 5–15 | January 30 – April 16 | January 29 – April 15 | Peak | Sun–Thu | 18,000 | 24,000 |
| Fri–Sat | 32,000 | 41,500 | ||||
| Full Week | 154,000 | 203,000 | ||||
| 16–20 | April 17 – May 21 | April 16 – May 20 | High | Sun–Thu | 15,000 | 22,600 |
| Fri–Sat | 25,500 | 38,000 | ||||
| Full Week | 126,000 | 189,000 | ||||
| 21–47 | May 22 – November 26 | May 21 – November 25 | Peak | Sun–Thu | 18,000 | 24,000 |
| Fri–Sat | 32,000 | 41,500 | ||||
| Full Week | 154,000 | 203,000 | ||||
| 48–50 | November 27 – December 17 | November 26 – December 16 | High | Sun–Thu | 15,000 | 22,600 |
| Fri–Sat | 25,500 | 38,000 | ||||
| Full Week | 126,000 | 189,000 |
Members get access to the complete Master Calendar with all 2 unit types, week-by-week detail view with weather data, sweet spot detection, active deals, amenities, and area attractions for Club Wyndham Holua Resort at the Mauna Loa Village and 200+ other Club Wyndham resorts.
Already a member? Sign In