Lower RatedSurfside Beach, SC
Scroll right for all available unit types
| Weeks | 2026 Dates | 2027 Dates | Season | Nights | 1 BR | 1 BR Deluxe | 1 BR Loft | 2 BR | +4 more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | January 2 – January 8 | January 1 – January 7 | Mid | Sun–Thu | 8,000 | 9,000 | 15,000 | 9,000 | … |
| Fri–Sat | 18,500 | 19,500 | 25,500 | 19,500 | |||||
| Full Week | 77,000 | 84,000 | 126,000 | 84,000 | |||||
| 2–6 | January 9 – February 12 | January 8 – February 11 | Low | Sun–Thu | 7,000 | 8,000 | 12,000 | 8,000 | … |
| Fri–Sat | 14,000 | 14,500 | 22,500 | 14,500 | |||||
| Full Week | 63,000 | 69,000 | 105,000 | 69,000 | |||||
| 7–8 | February 13 – February 26 | February 12 – February 25 | Mid | Sun–Thu | 8,000 | 9,000 | 15,000 | 9,000 | … |
| Fri–Sat | 18,500 | 19,500 | 25,500 | 19,500 | |||||
| Full Week | 77,000 | 84,000 | 126,000 | 84,000 | |||||
| 9–16 | February 27 – April 23 | February 26 – April 22 | High | Sun–Thu | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 12,000 | … |
| Fri–Sat | 19,500 | 22,500 | 32,000 | 22,500 | |||||
| Full Week | 84,000 | 105,000 | 154,000 | 105,000 |
Already a member? Sign In
Members get access to the complete Master Calendar with all 8 unit types, week-by-week detail view with weather data, sweet spot detection, active deals, amenities, and area attractions for Club Wyndham Grand Palms and 200+ other Club Wyndham resorts.
Sample data from Club Wyndham Bonnet Creek — 1 Bedroom Deluxe unit. Week 50 is a ★ Sweet spot with nearly 50% savings compared to the adjacent Peak weeks.
Scroll right for all columns
| Week | Dates | Season | Sun–Thu (nightly) | Sun–Thu (5 nights) | Fri–Sat (nightly) | Fri–Sat (2 nights) | Full Week (7 nights) | Avg Temp | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Dec 4 – Dec 10 | Mid | 9,000 | 45,000 | 19,500 | 39,000 | 84,000 | 56–73°F | |
| 50 ★ Sweet | Dec 11 – Dec 17 | Mid | 9,000 | 45,000 | 19,500 | 39,000 | 84,000 | 56–72°F | |
| 51 | Dec 18 – Dec 24 | Peak | 20,000 | 100,000 | 33,000 | 66,000 | 166,000 | 55–71°F | |
| 52 | Dec 25 – Dec 31 | Peak | 20,000 | 100,000 | 33,000 | 66,000 | 166,000 | 56–72°F | 🎉 New Year's Eve |