
Miramar Beach, FL
VIPVIP members may receive perks at this resort such as priority check-in, room upgrades, early check-in / late check-out, and housekeeping upgrades.
| Weeks | 2026 Dates | 2027 Dates | Season | Nights | Studio | 1 BR | 1 BR Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | January 2 – January 8 | January 1 – January 7 | High | Sun–Thu | 12,000 | 17,000 | 18,000 |
| Fri–Sat | 22,500 | 27,500 | 32,000 | ||||
| Full Week | 105,000 | 140,000 | 154,000 | ||||
| 2–6 | January 9 – February 12 | January 8 – February 11 | Low | Sun–Thu | 9,000 | 12,000 | 13,000 |
| Fri–Sat | 19,500 | 22,500 | 23,500 | ||||
| Full Week | 84,000 | 105,000 | 112,000 | ||||
| 7–13 | February 13 – April 2 | February 12 – April 1 | Peak | Sun–Thu | 13,000 | 18,000 | 21,000 |
| Fri–Sat | 23,500 | 32,000 | 35,000 | ||||
| Full Week | 112,000 | 154,000 | 175,000 | ||||
| 14–17 | April 3 – April 30 | April 2 – April 29 | High | Sun–Thu | 12,000 | 17,000 | 18,000 |
| Fri–Sat | 22,500 | 27,500 | 32,000 | ||||
| Full Week | 105,000 | 140,000 | 154,000 | ||||
| 18–39 | May 1 – October 1 | April 30 – September 30 | Peak | Sun–Thu | 13,000 | 18,000 | 21,000 |
| Fri–Sat | 23,500 | 32,000 | 35,000 | ||||
| Full Week | 112,000 | 154,000 | 175,000 |
Members get access to the complete Master Calendar with all 3 unit types, week-by-week detail view with weather data, sweet spot detection, active deals, amenities, and area attractions for Club Wyndham Beach Street Cottages and 200+ other Club Wyndham resorts.
Already a member? Sign In