Lower RatedNew Orleans, LA
VIPVIP members may receive perks at this resort such as priority check-in, room upgrades, early check-in / late check-out, and housekeeping upgrades.
| Weeks | 2026 Dates | 2027 Dates | Season | Nights | Studio | 1 BR Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–5 | January 2 – February 5 | January 1 – February 4 | High | Sun–Thu | 13,000 | 15,000 |
| Fri–Sat | 23,500 | 25,500 | ||||
| Full Week | 112,000 | 126,000 | ||||
| 6–35 | February 6 – September 3 | February 5 – September 2 | Peak | Sun–Thu | 15,000 | 17,000 |
| Fri–Sat | 25,500 | 27,500 | ||||
| Full Week | 126,000 | 140,000 | ||||
| 36–45 | September 4 – November 12 | September 3 – November 11 | High | Sun–Thu | 13,000 | 15,000 |
| Fri–Sat | 23,500 | 25,500 | ||||
| Full Week | 112,000 | 126,000 | ||||
| 46–47 | November 13 – November 26 | November 12 – November 25 | Peak | Sun–Thu | 15,000 | 17,000 |
| Fri–Sat | 25,500 | 27,500 | ||||
| Full Week | 126,000 | 140,000 | ||||
| 48–50 | November 27 – December 17 | November 26 – December 16 | High | Sun–Thu | 13,000 | 15,000 |
| Fri–Sat | 23,500 | 25,500 | ||||
| Full Week | 112,000 | 126,000 |
Members get access to the complete Master Calendar with all 2 unit types, week-by-week detail view with weather data, sweet spot detection, active deals, amenities, and area attractions for Club Wyndham Avenue Plaza and 200+ other Club Wyndham resorts.
Already a member? Sign In