
St-Hippolyte, QC, Canada
| Weeks | 2026 Dates | 2027 Dates | Season | Nights | Studio | Studio Deluxe | 1 BR | 1 BR Deluxe | +1 more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–6 | January 2 – February 12 | January 1 – February 11 | High | Sun–Thu | 6,000 | 7,000 | 9,000 | 15,000 | … |
| Fri–Sat | 13,000 | 17,500 | 19,500 | 25,500 | |||||
| Full Week | 56,000 | 70,000 | 84,000 | 126,000 | |||||
| 7 | February 13 – February 19 | February 12 – February 18 | Peak | Sun–Thu | 7,000 | 8,000 | 12,000 | 18,000 | … |
| Fri–Sat | 17,500 | 18,500 | 22,500 | 32,500 | |||||
| Full Week | 70,000 | 77,000 | 105,000 | 155,000 | |||||
| 8–9 | February 20 – March 5 | February 19 – March 4 | High | Sun–Thu | 6,000 | 7,000 | 9,000 | 15,000 | … |
| Fri–Sat | 13,000 | 17,500 | 19,500 | 25,500 | |||||
| Full Week | 56,000 | 70,000 | 84,000 | 126,000 | |||||
| 10–11 | March 6 – March 19 | March 5 – March 18 | Peak | Sun–Thu | 7,000 | 8,000 | 12,000 | 18,000 | … |
| Fri–Sat | 17,500 | 18,500 | 22,500 | 32,500 | |||||
| Full Week | 70,000 | 77,000 | 105,000 | 155,000 | |||||
| 12–13 | March 20 – April 2 | March 19 – April 1 | High | Sun–Thu | 6,000 | 7,000 | 9,000 | 15,000 | … |
| Fri–Sat | 13,000 | 17,500 | 19,500 | 25,500 | |||||
| Full Week | 56,000 | 70,000 | 84,000 | 126,000 |
Members get access to the complete Master Calendar with all 5 unit types, week-by-week detail view with weather data, sweet spot detection, active deals, amenities, and area attractions for Club GeoPremiere at Auberge du Lac Morency and 200+ other Club Wyndham resorts.
Already a member? Sign In